W.Stoff Nr. | Bezeichnung | Härteverfahren | Übliche max.Härte HRC |
Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|
Einsatzstahl | 1.0401 | C15 | Einsatzhärten | 58-62 | Gut zerspanbar |
1.2162 | 21MnCr5 | Einsatzhärten | 58-62 | Sehr gut zerspanbar | |
1.2764 | X19NiCrMo4 | Einsatzhärten | 58-62 | Hohe Kernfestigkeit, gute Zähigkeit, gut zerspanbar | |
1.5752 | 15NiCr14 | Einsatzhärten | 58-62 | Gute Zähigkeit | |
1.6587 | 18CrNiMo7-6 | Einsatzhärten | 58-62 | Erhöhte Zähigkeit und Kernfestigkeit | |
1.7131 | 16MnCrS5 | Einsatzhärten | 58-62 | Sehr gut zerspanbar | |
Federstahl | 1.2101 | 62SiMnCr4 | Härten/Vergüten |
58-64 |
Gute Zähigkeit, Vorzügliche Federungseigenschaften* |
1.7792 | 58CrMoV4 | Härten/Randschichthärten | 58-62 | Alte Bezeichnung: 58CVZ, ähnliche Eigenschaften wie 1.8561 | |
1.8561 | 58CrV4 | Härten/Randschichthärten | 58-62 | Hochschlagfest, sehr gut zum Randschicht- Induktionshärten | |
Wälzlagerstahl | 1.3505 | 100Cr6 | Härten/Randschichthärten | 60-64 | Wird auch Randschichtgehärtet |
Kaltarbeitsstahl | 1.2363 | X100CrMoV5 | Vakuumhärten | 60-63 | gute Verschleissfestigkeit, zäher als 1.2379 |
1.2379 | X153CrMoV12 | Vakuumhärten | 59-63 | hohe Verschleissfestigkeit, zäher als 1.2436 | |
1.2436 | X210CrW12 | Härten aus dem Salzbad | 60-64 | sehr hohe Verschleissfestigkeit | |
1.2721 | 50NiCr13 | Härten | 55-59 | Gute Schlag- und Druckbelastbarkeit | |
1.2767 | 45NiCrMo16 | Härten | 52-56 | Höchste Widerstandsfestigkeit gegen Schlag und Druck | |
1.2842 | 90MnCrV8 | Härten | 60-64 | Sehr gut zerspanbar, Verschleissfest & Zäh (gut) | |
1.2210 | 115CrV3 | Härten | 60-64 | Gut zerspanbar, Verschleissfest & Zäh (gut) | |
1.2510 | 100MnCrW4 | Härten | 59-63 | Sehr gut zerspanbar, Verschleissfest & Zäh (gut) | |
1.2550 | 60WCrV8 | Härten | 58-62 | Schlagzäh | |
Vergütungsstahl | 1.1191 | C45E | Randschichthärten Induktion | 56-60 | Gut zerspanbar, nur bedingt schweissbar |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | Härten (Vergüten) | 51-55 (34-40) |
Gut zerspanbar | |
1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | Härten (Vergüten) | 51-55 (34-40) |
Hohe Zähigkeit | |
1.6582 | 34CrNiMo6 | Härten (Vergüten) | 50-54 (34-40) |
Gute Zähigkeit, wird oft Induktiv Randschichtgehärtet | |
1.7225 | 42CrMo4 | Härten (Vergüten) | 53-57 (34-40) |
Gut zerspanbar, wird oft Induktiv Randschichtgehärtet | |
1.7792 | 58CrMoV4 | Härten/Randschichthärten | 58-62 | Alte Bezeichnung: 58CVZ, ähnliche Eigenschaften wie 1.8561 | |
1.8561 | 58CrV4 | Härten/Randschichthärten | 58-62 | Hochschlagfest, sehr gut zum Randschichthärten, vergütet +QT | |
Warmarbeitsstahl | 1.2343 | X37CrMoV5-1 | Vakuumhärten | 50-54 | Hohe Zähigkeit, gute Warmfestigkeitseigenschaften |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | Vakuumhärten | 50-55 | Hohe Zähigkeit, gute Warmverschleissfestigkeit | |
Rostfrei härtbar | 1.2083 | X40Cr14 | Vakuumhärten | 52-56 | Korrosionsbeständig gegen Wasser |
1.2085 | X33CrS16 | Vakuumhärten | 46–50 | Gut zerspanbar, gute korrosionsbeständigkeit | |
1.2316 | X38CrMo16+S | Vakuumhärten | 46–50 | Gut zerspanbar, gute korrosionsbeständigkeit | |
1.4034 | X46Cr13 | Vakuumhärten | 52-56 | Korrosionsbeständig gegen Wasser | |
1.4112 | X90CrMoV18 | Vakuumhärten | 55-59 | Hohe Härte und Verschleissfestigkeit, sehr gute Korrosionsbeständigkeit | |
Maraging Stahl | 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 | Ausscheidungshärten | 53-58 | Hohes Streckgrenzen-verhältnis, hohe Zugfestigkeit, geringe Massänderung |
1.6358 | X2NiCoMo18-9-5 | Ausscheidungshärten | 53-58 | Hohes Streckgrenzen-verhältnis, hohe Zugfestigkeit, geringe Massänderung |
Wählen Sie ein Werkstoff aus dieser Liste für Neukonstruktionen oder konstruktive Änderungen aus, so bitten wir Sie, sich von uns beraten zu lassen, da die Geometrie der Werkstücke entscheidend ist.