Die Härterei Blessing AG hat sich September 2020 für eine Logistikpartnerschaft mit Schöni Transport AG entschieden.
Wir wollen unsere Transportorganisation vereinfachen und in unsere Prozesse integrieren.
Hierzu erspart die Verbindung über eine Schnittstelle zur Disposition einiges an Zeit und Organisationsaufwand.
Darüber hinaus offeriert Schöni gute Pauschalkonditionen für den Transport, die wir gerne weitergeben.
Ihre Vorteile:
- bequem abholen und zurückliefern lassen
- einfache Pauschalpreise für Europaletten und Halbpaletten für die ganze Schweiz.
- Abrechnung von Behandlung und Transport alles zusammen in einer Rechnung
- Sofortiger Transportauftrag an den Spediteur bei Fertigstellung der Wärmebehandlung
- Online-Tracking
Wir werden daher in Zukunft Halbpaletten und Europaletten über unseren Stammspediteur abwickeln, falls sie nicht abgeholt werden.
Pauschaltarife
1/2 PPL | 1 PPL | |
bis 500 kg | 75.00 | 100 |
501 kg - 750 kg | 80.00 | 115 |
1001 kg - 1500 kg | 100 | 145 |
1501 kg - 2000 kg | 120 | 170 |
Transportkonditionen
Diese Transportpauschale betreffen nur Kunden mit Schweizer Domizil.
Allgemeine Bestimmungen
Die Schöni Transport AG arbeitet auf Basis der allgemeinen Bestimmungen für Transporte innerhalb
der Schweiz / Frachtführer Haftungsbestimmungen (FFHB) der ASTAG. Die Haftung beträgt maximal
CHF 15.00 pro Kilogramm effektives Frachtgewicht der verlorenen oder beschädigten Ware.
Transportbestimmungen von INCOTERMS EX WORKS sind anzuwenden.
Liefertermine / Abholungen
Zeitlich eingeschränkte Auslieferungen müssen vorgängig mit der Disposition abgesprochen werden. Für Sie als Kunden:in diesem Fall bitte Termin mit Uhrzeit angeben anstatt nur Wunschdatum.
Die zusätzlichen Aufwendungen werden wie folgt verrechnet:
Liefertermin bis 08.00 Uhr Zuschlag CHF 80.00
Liefertermin bis 10.00 Uhr Zuschlag CHF 50.00
Fixtermin Zuschlag CHF 50.00
Avisierung
Eine zusätzliche Avisierung per Telefon, Telefax oder Mail für eine Abholung oder Lieferung werden wir Ihnen mit CHF 5.00 pro Avisierung in Rechnung stellen.
Bei Zustellungen an Privathaushalte erfolgt die Avisierung automatisch gegen Verrechnung.
Die Track&Trace-ID für die Sendungsnachverfolgung wird darüberhinaus automatisch per Email an uns Versender und Sie als Empfänger gesendet und ist kostenlos.
Randregionen / Seitentäler
Zuschlag plus 50% auf die obigen Preise und Zustellung innerhalb 48 Stunden.
Diese gilt für folgende Postleitzahlen der Schweiz:
1656 - 1660 | 3905 - 3908 | 6692 - 6696 | 7260 |
1854 | 3910 | 6717 - 6720 | 7265 |
1862 - 1866 | 3913 - 3914 | 6722 - 6724 | 7270 |
1871 | 3916 - 3920 | 6781 | 7272 |
1873 -1875 | 3922 - 3929 | 6836 | 7276 -7278 |
1882 | 3932 - 3935 | 6838 | 7312 - 7315 |
1884 - 1885 | 3943 - 3944 | 6875 | 7317 |
1911 | 3948 - 3949 | 6951 | 7325 - 7326 |
1914 | 3953 - 3957 | 6958 - 6960 | 7404 |
1918 | 3961 | 7017 - 7019 | 7407 |
1922 - 1923 | 3963 | 7026 - 7029 | 7411 - 7419 |
1925 | 3967 | 7031 - 7032 | 7421 - 7428 |
1927 | 3971 | 7050 | 7430 - 7438 |
1929 | 3973 - 3975 | 7056 - 7058 | 7440 |
1933 - 1934 | 3983 - 3989 | 7062 - 7064 | 7442 - 7448 |
1936 - 1938 | 3991 - 3999 | 7074 - 7078 | 7450 - 7460 |
1941 - 1948 | 6067 - 6068 | 7082 - 7084 | 7462 - 7464 |
1961 | 6084 - 6086 | 7104 | 7472 - 7473 |
1965 - 1966 | 6174 | 7106 - 7107 | 7477 |
1968 - 1969 | 6383 | 7109 - 7116 | 7482 |
1971 - 1974 | 6387 - 6388 | 7122 | 7484 |
1976 - 1978 | 6390 - 6391 | 7126 - 7128 | 7492 - 7494 |
1981 - 1988 | 6433 - 6434 | 7130 | 7500 |
1992 - 1993 | 6464 - 6465 | 7132 | 7502 - 7505 |
1996 - 1997 | 6475 | 7134 | 7512 - 7517 |
3714 - 3718 | 6485 | 7137 - 7138 | 7522 - 7527 |
3723 | 6490 - 6491 | 7141 - 7149 | 7530 |
3753 | 6493 | 7151 - 7159 | 7532 - 7537 |
3755 - 3757 | 6538 | 7162 - 7168 | 7542 - 7543 |
3763 - 3766 | 6540 -6549 | 7172 - 7176 | 7545 - 7546 |
3770 - 3773 | 6562 - 6563 | 7180 | 7550 - 7554 |
3775 - 3778 | 6565 | 7182 - 7189 | 7556 - 7559 |
3780 - 3785 | 6571 | 7212 | 7560 |
3792 | 6582 - 6584 | 7215 | 562 - 7563 |
3801 | 6611 | 7220 | 7602 - 7606 |
3803 - 3804 | 6631 - 6637 | 7222 - 7224 | 7608 |
3813 | 6647 | 7226 | 7610 |
3816 | 6653 - 6655 | 7228 | 7710 |
3818 | 6657 - 6659 | 7231 - 7233 | 7741 - 7748 |
3822 - 3826 | 6661 - 6664 | 7235 | 8857 -8858 |
3862 - 3864 | 6672 -6678 | 7240 - 7247 | 8894 - 8898 |
3901 | 6682 - 6685 | 7249 - 7250 | 9057 - 9058 |
3903 | 6690 | 7252 | 9657 |
Burgdorf, aktualisiert am 01.09.2022
Bildnachweis: zVg WS/Schöni Transport AG